Die Inhalte dieser Seite sind leider nicht auf Deutsch verfügbar.
Seitenpfad:
- Startseite
- Dierk Hebbeln
- Expeditions / Expeditionen
Expeditions / Expeditionen
| No. | Vessel | Code | Embarkation / Disembarkation | Year |
| 43 | Meteor | M122** | Walvis Bay - Walvis Bay | 2016 |
| 42 | Maria S. Merian | MSM44 | Nuuk - Nuuk | 2015 |
| 41 | Maria S. Merian | MSM36** | Malaga - Las Palmas | 2014 |
| 40 | Marion Dufresne | MD194 | Cadiz - Lisbon | 2013 |
| 39 | Maria S. Merian | MSM20-4** | Bridgetown - Freeport | 2012 |
| 38 | Minibex | Marseille - Marseille | 2011 | |
| 37 | Sonne | SO-211** | Valparaiso - Valparaiso | 2010 |
| 35 | Minibex | ** | Marseille - Marseille | 2009 |
| 36 | Poseidon | POS385** | Faro - Toulon | 2009 |
| 34 | Pelagia | 64PE284** | Portimao - Portimao | 2008 |
| 32 | Maria S. Merian | MSM2/3 | Longyearbyen - Longyearbyen | 2006 |
| 33 | Meteor | M70/1 | Malta - Heraklion | 2006 |
| 31 | Sonne | SO-184/2** | Cilacap - Cilacap | 2005 |
| 29 | KayKay | Dichato - Dichato | 2003 | |
| 30 | Sonne | SO-175/2,3 | Lisbon - Lisbon | 2003 |
| 27 | Sonne | SO-156/1,2** | Valparaiso - Valparaiso | 2001 |
| 28 | Sonne | SO-156/3** | Valparaiso - Talcahuano | 2001 |
| 25 | Thomas Thompson | Seattle - Seattle | 2000 | |
| 26 | Poseidon | POS265 | Thorshavn - Kiel | 2000 |
| 24 | Meteor | M45/5 | Bremen - Las Palmas | 1999 |
| 21 | Abate Molina | Coquimbo - Coquimbo | 1997 | |
| 22 | Meteor | M40/0 | Bremerhaven - Hamburg | 1997 |
| 23 | Abate Molina | Coquimbo - Coquimbo | 1997 | |
| 20 | Abate Molina | Coquimbo - Coquimbo | 1996 | |
| 17 | Abate Molina | Valparaiso - Coquimbo | 1995 | |
| 18 | Sonne | SO-102/1 | Valparaiso - Valparaiso | 1995 |
| 19 | Sonne | SO-102/2** | Valparaiso - Valparaiso | 1995 |
| 14 | Victor Hensen | VH2-94** | Arenal - Arenal | 1994 |
| 15 | Lance | Ny Alesund - Ny Alesund | 1994 | |
| 16 | Vidal Gormaz | Valparaiso - Valparaiso | 1994 | |
| 11 | Abate Molina | Valparaiso - Valparaiso | 1993 | |
| 12 | Janequeo | Valparaiso - Valparaiso | 1993 | |
| 13 | Lance | Longyearbyen - Ny Alesund | 1993 | |
| 8 | Abate Molina | Valparaiso - Valparaiso | 1992 | |
| 9 | Lance | Longyearbyen - Ny Alesund | 1992 | |
| 10 | Abate Molina | Valparaiso - Coquimbo | 1992 | |
| 6 | Polarstern | ARK VIII/1 | Bremerhaven - Tromsø | 1991 |
| 7 | Abate Molina | Valparaiso - Valparaiso | 1991 | |
| 5 | Polarstern | ARK VII/2 | Tromsø - Tromsø | 1990 |
| 3 | Polarstern | ANT VII/5 | Cape Town - Bremerhaven | 1989 |
| 4 | Polarstern | ARK VI/2 | Tromsø - Tromsø | 1989 |
| 2 | Polarstern | ARK V/2 | Reykjavik - Tromsø | 1988 |
| 1 | Polarstern | ARK III/3 | Longyearbyen - Bremerhaven | 1985 |
Code: entries marked with ** show cruises with Dierk Hebbeln as chief scientist